Carta del tamaño en CM | |||||||
Tamaño de la etiqueta | Ajuste busto | Cintura, | Ajuste de la cadera | Ajuste tamaño de EE. UU. | Talla UK,AU | Ajuste el tamaño de la UE | |
S | 81-86 | 61-66 | 86-91 | 4/6 | 6/8 | 34/36 | |
M | 86-91 | 66-71 | 91-96 | 8/10 | 10/12 | 38/40 | |
L | 91-96 | 71-76 | 96-101 | 12/14 | 14/16 | 42/44 | |
XL | 96-101 | 76-81 | 101-106 | 16/18 | 18/20 | 46/48 | |
2XL | 101-106 | 81-86 | 106-111 | 18/20 | 20/22 | 48/50 | |
Carta del tamaño en pulgadas | |||||||
Tamaño de la etiqueta | Ajuste busto | Cintura, | Ajuste de la cadera | Ajuste tamaño de EE. UU. | Talla UK,AU | Ajuste el tamaño de la UE | |
S | 32-34 | 24-26 | 34-36 | 4/6 | 6/8 | 34/36 | |
M | 34-36 | 26-28 | 36-38 | 8/10 | 10/12 | 38/40 | |
L | 36-38 | 28-30 | 38-40 | 12/14 | 14/16 | 42/44 | |
XL | 38-40 | 30-32 | 40-42 | 16/18 | 18/20 | 46/48 | |
2XL | 40-42 | 32-34 | 42-44 | 18/20 | 20/22 | 48/50 | |
S***a –
Me gustó
R***g –
Buenos precios, envíos rápidos, buen producto
A***z –
Recomiendo la tienda