Información sobre el tamaño | ||||||||
Talla grande | Cintura (elástica) | Cadera (estiramiento) | Ajuste de altura | |||||
CM | Pulgadas | CM | Pulgadas | CM | ||||
Modelo XS | 56-66 | 22-26 | 64-78 | 25,2-30,7 | 150-155 | |||
S | 58-68 | 22,8-26,8 | 68-82 | 26,8-32,3 | 155-163 | |||
M | 62-71 | 24,4-28 | 72-86 | 28,3-33,9 | 160-165 | |||
L | 66-75 | 26-29,5 | 76-90 | 29,9-35,4 | 163-170 | |||
Modelo XL | 70-78 | 27,6-30,7 | 80-94 | 31,5-37 | 165-175 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.