Etiqueta de identificación Talla grande |
Longitud | Cinturón de cintura | A la cadera | Medias hasta el muslo |
Cm | Pulgadas | Cm | Pulgadas | Cm | Pulgadas | Cm | Pulgadas | |
S | 90cm |35,4 pulgadas | 64cm |25,2 pulgadas | 76cm |29,9 pulgadas | 45cm |17,7 pulgadas |
M | 90cm |35,4 pulgadas | 67cm |26,3 pulgadas | 77cm |30,3 pulgadas | 47cm |18,5 pulgadas |
L | 91cm |35,8 pulgadas | 70cm |27,5 pulgadas | 81cm |31,8 pulgadas | 49cm |19,3 pulgadas |
Modelo XL | 92cm |36,2 pulgadas | 72cm |28,3 pulgadas | 86cm |33,8 pulgadas | 52cm |20,4 pulgadas |
XXL | 93cm |36,6 pulgadas | 74cm |29,1 pulgadas | 88cm |34,6 pulgadas | 53cm |20,8 pulgadas |
Modelo 3XL | 94cm | 37,2Pulgadas | 76cm |29,9 pulgadas | 92cm |36,2 pulgadas | 54cm |21,4 pulgadas |
Modelo 4XL | 95cm |37,6 pulgadas | 78cm | 30,7Pulgadas | 94cm |36,9 pulgadas | 56cm |22,0 pulgadas |
Modelo 5XL | 96cm | 38,1Pulgadas | 80cm | 31,4Pulgadas | 96cm |37,7 pulgadas | 58cm |22,8 pulgadas |
La medición manual tendrá una discrepancia de aproximadamente 1-3cm 1 pulgada = 2,54 cm,1Lb = 0.453kg |
K***a –
Las ligas son bastante buena calidad
F***a –
Recomiendo
L***a –
Buenos
H***y –
bonito producto
Anónimo –
Me gusta mucho. Pero quería M vino S 🙁