Tamaño | Talla de EE. UU. | Tamaño del Reino Unido | Busto recomendado | Busto | Manga | Longitud |
Longitud | ||||||
Cm | Cm | Cm | Cm | Cm | ||
Ruso | Braga | Vestido largo | Braga | |||
S | 4-6 | 6-8 | 82-86 | 102 | 46 | 60 |
M | 6-8 | 10-12 | 86-90 | 106 | 47 | 61 |
L | 8-10 | 14 | 90-94 | 110 | 48 | 62 |
XL | 10-12 | 16 | 94-98 | 114 | 49 | 63 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.