Tamaño | De hombro | El pecho | Longitud | Manga |
Medición en CM | ||||
S | 47 | 108 | 56 | 53 |
M | 48 | 112 | 57 | 54 |
L | 49 | 116 | 58 | 55 |
Tamaño | De hombro | El pecho | Longitud | Manga |
Medida en pulgadas | ||||
S | 18,5 | 42,5 | 22,0 | 20,9 |
M | 18,9 | 44,1 | 22,4 | 21,3 |
L | 19,3 | 45,7 | 22,8 | 21,7 |
4***r –
Chaqueta perfecta
Anónimo –
Chaqueta elegante